Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 22 | 1,42% | 14 | 0,90% | 8 | 0,52% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 28 | 1,81% | 15 | 0,97% | 13 | 0,84% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 46 | 2,97% | 21 | 1,36% | 25 | 1,62% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 41 | 2,65% | 23 | 1,49% | 18 | 1,16% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 7 | 0,45% | 5 | 0,32% | 2 | 0,13% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 9 | 0,58% | 3 | 0,19% | 6 | 0,39% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 3 | 0,19% | 2 | 0,13% | 1 | 0,06% |
JUMLAH | 157 | 10,15% | 83 | 5,37% | 74 | 4,78% | |
BELUM MENGISI | 1390 | 89,85% | 687 | 44,41% | 703 | 45,44% | |
TOTAL | 1547 | 100,00% | 770 | 49,77% | 777 | 50,23% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat