Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 32 | 2,07% | 15 | 0,97% | 17 | 1,10% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 74 | 4,78% | 38 | 2,46% | 36 | 2,33% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 93 | 6,01% | 47 | 3,04% | 46 | 2,97% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 102 | 6,59% | 46 | 2,97% | 56 | 3,62% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 104 | 6,72% | 54 | 3,49% | 50 | 3,23% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 110 | 7,11% | 60 | 3,88% | 50 | 3,23% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 101 | 6,53% | 51 | 3,30% | 50 | 3,23% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 104 | 6,72% | 52 | 3,36% | 52 | 3,36% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 94 | 6,08% | 35 | 2,26% | 59 | 3,81% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 129 | 8,34% | 61 | 3,94% | 68 | 4,40% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 138 | 8,92% | 70 | 4,52% | 68 | 4,40% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 136 | 8,79% | 70 | 4,52% | 66 | 4,27% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 107 | 6,92% | 56 | 3,62% | 51 | 3,30% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 94 | 6,08% | 46 | 2,97% | 48 | 3,10% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 53 | 3,43% | 32 | 2,07% | 21 | 1,36% |
17 | Di atas 75 Tahun | 75 | 4,85% | 37 | 2,39% | 38 | 2,46% |
JUMLAH | 1547 | 100,00% | 770 | 49,77% | 777 | 50,23% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1547 | 100,00% | 770 | 49,77% | 777 | 50,23% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat