Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 37 | 2,39% | 17 | 1,10% | 20 | 1,29% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 74 | 4,78% | 37 | 2,39% | 37 | 2,39% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 94 | 6,08% | 48 | 3,10% | 46 | 2,97% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 105 | 6,79% | 51 | 3,30% | 54 | 3,49% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 102 | 6,59% | 50 | 3,23% | 52 | 3,36% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 112 | 7,24% | 64 | 4,14% | 48 | 3,10% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 94 | 6,08% | 46 | 2,97% | 48 | 3,10% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 111 | 7,18% | 55 | 3,56% | 56 | 3,62% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 89 | 5,75% | 30 | 1,94% | 59 | 3,81% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 129 | 8,34% | 61 | 3,94% | 68 | 4,40% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 143 | 9,24% | 73 | 4,72% | 70 | 4,52% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 129 | 8,34% | 68 | 4,40% | 61 | 3,94% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 113 | 7,30% | 61 | 3,94% | 52 | 3,36% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 88 | 5,69% | 42 | 2,71% | 46 | 2,97% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 53 | 3,43% | 30 | 1,94% | 23 | 1,49% |
17 | Di atas 75 Tahun | 73 | 4,72% | 37 | 2,39% | 36 | 2,33% |
JUMLAH | 1547 | 100,00% | 770 | 49,77% | 777 | 50,23% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1547 | 100,00% | 770 | 49,77% | 777 | 50,23% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat