Desa Sidomulyo

Kec. Kaliori, Kab. Rembang
Prov. Jawa Tengah

Loading

Info
Bersama Kita Bisaaa!!!! DESA membangun INDONESIA.........

Berita Desa

Komentar Terbaru

 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SIDOMULYO

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 32.435.000,00 32.609.000,00 -174.000,00 100,54
4.1.1. Hasil Usaha Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Desa 23.995.000,00 23.995.000,00 0,00 100,00
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 8.440.000,00 8.614.000,00 -174.000,00 102,06
4.2. Pendapatan Transfer 1.165.989.200,00 1.032.017.704,00 133.971.496,00 88,51
4.2.1. Dana Desa 739.635.000,00 739.635.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 38.381.200,00 0,00 38.381.200,00 0,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 327.973.000,00 292.382.704,00 35.590.296,00 89,15
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00
4.3. Pendapatan Lain-lain 18.692.071,00 18.692.071,00 0,00 100,00
4.3.1. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 18.692.071,00 18.692.071,00 0,00 100,00
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.217.116.271,00 1.083.318.775,00 133.797.496,00 89,01
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 499.893.035,00 355.329.646,00 144.563.389,00 71,08
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 549.715.021,00 443.442.800,00 106.272.221,00 80,67
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 38.200.000,00 30.200.000,00 8.000.000,00 79,06
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 7.896.000,00 1.200.000,00 6.696.000,00 15,20
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 110.000.000,00 87.500.000,00 22.500.000,00 79,55
JUMLAH BELANJA 1.205.704.056,00 917.672.446,00 288.031.610,00 76,11
SURPLUS / (DEFISIT) 11.412.215,00 165.646.329,00 -154.234.114,00 6,89
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 2.587.785,00 2.587.785,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 2.587.785,00 2.587.785,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 14.000.000,00 10.000.000,00 4.000.000,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 14.000.000,00 10.000.000,00 4.000.000,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -11.412.215,00 -7.412.215,00 -4.000.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 158.234.114,00 -158.234.114,00

Beri Komentar

Desa

770

LAKI-LAKI

770LAKI-LAKI penduduk

777

PEREMPUAN

777PEREMPUAN penduduk

1.547

TOTAL

1.547TOTAL penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

KARTOMO

Tidak di Kantor

Sekretaris Desa

RUSDIANTO

Tidak di Kantor

Kepala Urusan Umum dan Perencanaan

AHMAD SHODIQ

Tidak di Kantor

Kepala Urusan Keuangan

ITA ALFIATIN

Tidak di Kantor

Kepala Seksi Kesejahteraan

BAMBANG SISWANTO

Tidak di Kantor

Kepala Seksi Pemerintahan

NICO NAFIAN MAOLANA

Tidak di Kantor

Kepala Seksi Pelayanan

YASMANI

Tidak di Kantor

Kepala Dusun Gingsir

NAILIS YULVATI NI'AMAH

Tidak di Kantor

Kepala Dusun Kalipang

EKO TONDI SETYAWAN

Tidak di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Peta Desa

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 107
Kemarin : 78
Total Pengunjung : 88.892
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 192.168.36.253
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

KARTOMO

Kepala Desa


Tidak di Kantor

RUSDIANTO

Sekretaris Desa
Tidak di Kantor

AHMAD SHODIQ

Kepala Urusan Umum dan Perencanaan
Tidak di Kantor

ITA ALFIATIN

Kepala Urusan Keuangan
Tidak di Kantor

BAMBANG SISWANTO

Kepala Seksi Kesejahteraan
Tidak di Kantor

NICO NAFIAN MAOLANA

Kepala Seksi Pemerintahan
Tidak di Kantor

YASMANI

Kepala Seksi Pelayanan
Tidak di Kantor

NAILIS YULVATI NI'AMAH

Kepala Dusun Gingsir
Tidak di Kantor

EKO TONDI SETYAWAN

Kepala Dusun Kalipang
Tidak di Kantor