Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun GINGSIR | 294 | 906 | 446 | 460 | |||||||
1 | RW 1 | 170 | 521 | 256 | 265 | |||||||
1 | RT 1 | 42 | 132 | 65 | 67 | |||||||
2 | RT 2 | 46 | 137 | 62 | 75 | |||||||
3 | RT 3 | 82 | 252 | 129 | 123 | |||||||
2 | RW 2 | 124 | 385 | 190 | 195 | |||||||
1 | RT 1 | 70 | 208 | 108 | 100 | |||||||
2 | RT 2 | 19 | 66 | 34 | 32 | |||||||
3 | RT 3 | 35 | 111 | 48 | 63 | |||||||
2 | Dusun KALIPANG | 219 | 641 | 324 | 317 | |||||||
1 | RW 3 | 219 | 641 | 324 | 317 | |||||||
1 | RT 1 | 69 | 206 | 98 | 108 | |||||||
2 | RT 2 | 56 | 159 | 86 | 73 | |||||||
3 | RT 3 | 94 | 276 | 140 | 136 | |||||||
TOTAL | 513 | 1547 | 770 | 777 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat