Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 277 | 17,91% | 134 | 8,66% | 143 | 9,24% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 173 | 11,18% | 84 | 5,43% | 89 | 5,75% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 575 | 37,17% | 288 | 18,62% | 287 | 18,55% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 370 | 23,92% | 176 | 11,38% | 194 | 12,54% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 115 | 7,43% | 69 | 4,46% | 46 | 2,97% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 0,19% | 0 | 0,00% | 3 | 0,19% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 33 | 2,13% | 18 | 1,16% | 15 | 0,97% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1547 | 100,00% | 770 | 49,77% | 777 | 50,23% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1547 | 100,00% | 770 | 49,77% | 777 | 50,23% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat