Desa Sidomulyo

Kec. Kaliori, Kab. Rembang
Prov. Jawa Tengah

Loading

Info
Bersama Kita Bisaaa!!!! DESA membangun INDONESIA.........

Berita Desa

Komentar Terbaru

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SIDOMULYO

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.2. Pendapatan Transfer 1.500.291.200,00 939.596.123,00 560.695.077,00 62,63
4.2.1. Dana Desa 746.464.000,00 746.464.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 38.692.200,00 0,00 38.692.200,00 0,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 335.135.000,00 193.132.123,00 142.002.877,00 57,63
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 205.000.000,00 0,00 205.000.000,00 0,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00
4.3. Pendapatan Lain-lain 19.462.500,00 19.687.752,00 -225.252,00 101,16
4.3.9. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 19.462.500,00 19.687.752,00 -225.252,00 101,16
JUMLAH PENDAPATAN 1.519.753.700,00 959.283.875,00 560.469.825,00 63,12
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 455.611.212,00 184.924.751,00 270.686.461,00 40,59
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 945.417.500,00 228.623.020,00 716.794.480,00 24,18
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 53.500.000,00 31.701.000,00 21.799.000,00 59,25
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 40.700.500,00 32.200.000,00 8.500.500,00 79,11
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 74.654.800,00 34.154.800,00 40.500.000,00 45,75
JUMLAH BELANJA 1.569.884.012,00 511.603.571,00 1.058.280.441,00 32,59
SURPLUS / (DEFISIT) -50.130.312,00 447.680.304,00 -497.810.616,00 -11,20
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 60.130.312,00 60.130.312,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 60.130.312,00 60.130.312,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 50.130.312,00 50.130.312,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 497.810.616,00 -497.810.616,00

Beri Komentar

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

KARTOMO

Tidak di Kantor

Sekretaris Desa

RUSDIANTO

Tidak di Kantor

Kepala Urusan Umum dan Perencanaan

AHMAD SHODIQ

Tidak di Kantor

Kepala Urusan Keuangan

ITA ALFIATIN

Tidak di Kantor

Kepala Seksi Kesejahteraan

BAMBANG SISWANTO

Tidak di Kantor

Kepala Seksi Pemerintahan

NICO NAFIAN MAOLANA

Tidak di Kantor

Kepala Seksi Pelayanan

YASMANI

Tidak di Kantor

Kepala Dusun Gingsir

NAILIS YULVATI NI'AMAH

Tidak di Kantor

Kepala Dusun Kalipang

EKO TONDI SETYAWAN

Tidak di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Pemerintah Desa

KARTOMO

Kepala Desa


Tidak di Kantor

RUSDIANTO

Sekretaris Desa
Tidak di Kantor

AHMAD SHODIQ

Kepala Urusan Umum dan Perencanaan
Tidak di Kantor

ITA ALFIATIN

Kepala Urusan Keuangan
Tidak di Kantor

BAMBANG SISWANTO

Kepala Seksi Kesejahteraan
Tidak di Kantor

NICO NAFIAN MAOLANA

Kepala Seksi Pemerintahan
Tidak di Kantor

YASMANI

Kepala Seksi Pelayanan
Tidak di Kantor

NAILIS YULVATI NI'AMAH

Kepala Dusun Gingsir
Tidak di Kantor

EKO TONDI SETYAWAN

Kepala Dusun Kalipang
Tidak di Kantor