Desa SIDOMULYO KALIORI
Kecamatan KALIORI Kabupaten Rembang
Ds.Sidomulyo RT 01 RW 01 - Kodepos 59252
- sidomulyokaliori@gmail.com
http://sidomulyo-kaliori.desa.id
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
Arsip Konten Situs Web SIDOMULYO KALIORI
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
1 | 28 November 2020 | PERDES NO 4 TENTANG APBDES THN 2020 | Adm | 204 Kali |
2 | 11 November 2020 | KEGIATAN SURVEY MAWAS DIRI (SMD) | Adm | 258 Kali |
3 | 04 Maret 2020 | PENCANANGAN KAMPUNG KB DESA SIDOMULYO KECAMATAN KALIORI KABUPATEN REMBANG | Adm | 418 Kali |
4 | 01 Januari 2020 | Pemerintah Desa | Adm | 9.029 Kali |
5 | 06 Agustus 2019 | PELATIHAN KOMPUTER | Adm | 377 Kali |
6 | 17 Juli 2019 | PERAYAAN ACARA SEDEKAH BUMI DESA SIDOMULYO | Adm | 484 Kali |
7 | 26 Agustus 2016 | Sejarah Desa | Adm | 9.040 Kali |
8 | 26 Agustus 2016 | Wilayah Desa | Adm | 419 Kali |
9 | 24 Agustus 2016 | Data Desa | Adm | 8.935 Kali |
10 | 24 Agustus 2016 | Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel | Adm | 342 Kali |
11 | 24 Agustus 2016 | Visi dan Misi | Adm | 8.881 Kali |
12 | 24 Agustus 2016 | PERDES PHBS | Adm | 370 Kali |
13 | 07 November 2014 | Pemerintahan Desa | Adm | 8.953 Kali |
14 | 07 November 2014 | Rapat Lagi | Adm | 231 Kali |
15 | 01 Mei 2014 | LinMas | Adm | 363 Kali |
16 | 01 Mei 2014 | Kelompok Tani | Adm | 357 Kali |
17 | 01 Mei 2014 | RT RW | Adm | 316 Kali |
18 | 01 Mei 2014 | Karang Taruna | Adm | 324 Kali |
19 | 01 Mei 2014 | LKMD | Adm | 8.969 Kali |
20 | 01 Mei 2014 | Profil Potensi Desa | Adm | 328 Kali |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Ds.Sidomulyo RT 01 RW 01 |
Desa | : | SIDOMULYO KALIORI |
Kecamatan | : | KALIORI |
Kabupaten | : | Rembang |
Kodepos | : | 59252 |
Telepon | : | |
: | sidomulyokaliori@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |